สถิติ Inthanin Games 2026
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามสถาบัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# สถาบัน ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 48 37 5- 42
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 45 33 5- 38
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 42 27 4- 31
4มหาวิทยาลัยมหิดล 1 36 18 3- 21
5มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 37 17 3- 20
6มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 30 14 4- 18
7มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 41 14 3- 17
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 31 13 3- 16
9มหาวิทยาลัยรังสิต 1 38 12 3- 15
10สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 16 14 1- 15
11มหาวิทยาลัยบูรพา 1 22 9 3- 12
12มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 18 9 3- 12
13มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 32 9 3- 12
14ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1 20 10 2- 12
15มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 23 8 3- 11
16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 23 6 3- 9
17มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 20 5 3- 8
18มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 9 5 2- 7
19มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 17 6 1- 7
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 10 5 1- 6
21มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 8 4 2- 6
22มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 7 4 2- 6
23มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 12 3 2- 5
24มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 9 3 2- 5
25มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 15 4 1- 5
26มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 6 2 2- 4
27มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 6 2 2- 4
28สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 4 2 2- 4
29มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1 6 1 2- 3
30มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 5 1 2- 3
31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 5 1 1- 2
32มหาวิทยาลัยพะเยา 1 3 1 1- 2
33มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 2 1 1- 2
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามชนิดกีฬา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1กีฬาทางน้ำ 33 300 80- 380
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามรายการแข่งขัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ประเภมของชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1ว่ายน้ำ ทีมชาย ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. 18 111-- 111
2ว่ายน้ำ ทีมชาย ผลัดผสม 4x100 ม. 16 103-- 103
3ว่ายน้ำ ทีมชาย2 หญิง2 ผลัด Mix ฟรีสไตล์ 4x100 ม. 14 94-- 94
4ว่ายน้ำ ทีมชาย2 หญิง2 ผลัด Mix ผสม 4x100 ม. 13 90-- 90
5ว่ายน้ำ ทีมชาย ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 ม. 9 59-- 59
6ว่ายน้ำ ทีมหญิง ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. 10 58-- 58
7ว่ายน้ำ ทีมหญิง ผลัดผสม 4x100 ม. 8 50-- 50
8ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย 27 47-- 47
9ว่ายน้ำ ทีมหญิง ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 ม. 7 45-- 45
10ว่ายน้ำ กบ 50 ม. ชาย 24 43-- 43
11ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 ม. ชาย 24 41-- 41
12ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย 23 39-- 39
13ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 ม. ชาย 24 36-- 36
14ว่ายน้ำ กบ 100 ม. ชาย 19 32-- 32
15ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง 20 32-- 32
16ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 ม. หญิง 19 29-- 29
17ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. ชาย 19 28-- 28
18ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. หญิง 18 28-- 28
19ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย 17 27-- 27
20ว่ายน้ำ กบ 50 ม. หญิง 18 27-- 27
21ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 ม. ชาย 16 26-- 26
22ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 ม. หญิง 19 26-- 26
23ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง 15 25-- 25
24ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย 13 23-- 23
25ว่ายน้ำ กบ 100 ม. หญิง 16 22-- 22
26ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย 14 21-- 21
27ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง 13 18-- 18
28ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง 14 18-- 18
29ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 ม. ชาย 12 17-- 17
30ว่ายน้ำ กบ 200 ม. ชาย 11 17-- 17
31ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 ม. หญิง 12 16-- 16
32ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 ม. หญิง 11 16-- 16
33ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 ม. ชาย 11 15-- 15
34ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 ม. หญิง 11 15-- 15
35ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Bi-fin 50 ม. ชาย 11 15-- 15
36ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 ม. ชาย 11 14-- 14
37ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 ม. หญิง 11 14-- 14
38ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 ม. ชาย 11 14-- 14
39ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 ม. หญิง 10 13-- 13
40ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 ม. ชาย 10 13-- 13
41ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Bi-fin 100 ม. ชาย 8 12-- 12
42ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Surface 50 ม. ชาย 7 11-- 11
43ว่ายน้ำ กบ 200 ม. หญิง 7 10-- 10
44ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง 6 10-- 10
45ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Surface 100 ม. ชาย 6 8-- 8
46ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 ม. หญิง 5 7-- 7
47ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Bi-fin 50 ม. หญิง 4 6-- 6
48ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Bi-fin 100 ม. หญิง 4 5-- 5
  ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ติดตามข่าวสาร
        
เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานกลาง
  0-5387-3076
Copyright © 2026 Maejo University All Rights Reserved