สถิติ Inthanin Games 2026
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามสถาบัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# สถาบัน ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 46 62 6- 68
2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 40 44 6- 50
3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 24 37 4- 41
4มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 39 36 3- 39
5มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 25 31 5- 36
6มหาวิทยาลัยมหิดล 1 32 30 4- 34
7มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 31 29 3- 32
8มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 10 28 2- 30
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 16 22 3- 25
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 4 16 3- 19
11มหาวิทยาลัยบูรพา 1 25 14 4- 18
12มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 4 12 4- 16
13มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 17 13 2- 15
14มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 7 10 2- 12
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 12 9 2- 11
16มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 11 5 4- 9
17มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 10 5 3- 8
18มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 4 1 2- 3
19มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 3 1 2- 3
20มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 1 1 2- 3
21มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 4 1-- 1
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามชนิดกีฬา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1เรือพาย 21 407 66- 473
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามรายการแข่งขัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ประเภมของชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1เรือยาวสากล 10 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร ชาย 10 147-- 147
2เรือยาวสากล 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร ชาย 10 146-- 146
3เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร 7 107-- 107
4เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร 7 106-- 106
5เรือยาวสากล 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร หญิง 5 55-- 55
6เรือยาวสากล 10 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร หญิง 5 55-- 55
7เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร หญิง 8 53-- 53
8เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร หญิง 8 53-- 53
9กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะทาง 2,000 เมตร ทั่วไป 8 49-- 49
10กรรเชียงบก ทีม 4 คน ระยะทาง 2,000 เมตร ทั่วไป ชาย 10 49-- 49
11เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร ชาย 7 49-- 49
12เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร ชาย 7 49-- 49
13กรรเชียงบก ทีมผสม 2 คน ระยะทาง 1,000 เมตร ทั่วไป 10 38-- 38
14กรรเชียงบก 2 คน ระยะทาง 1,000 เมตร ทั่วไป ชาย 11 33-- 33
15กรรเชียงบก 2 คน ระยะทาง 1,000 เมตร ทั่วไป หญิง 9 27-- 27
16กรรเชียงบก ทีม 4 คน ระยะทาง 2,000 เมตร ทั่วไป หญิง 5 24-- 24
17เรือกรรเชียง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป หญิง 5 15-- 15
18เรือกรรเชียง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง 5 15-- 15
19เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 14 14-- 14
20เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 13 13-- 13
21กรรเชียงบก 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย 13 13-- 13
22เรือกระดานยืนพายแบบเทคนิค 1 คน ชาย 13 13-- 13
23กรรเชียงบก 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง 12 12-- 12
24เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 12 12-- 12
25เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 4 12-- 12
26เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 4 12-- 12
27กรรเชียงบก 1 คน ระยะทาง 1,000 เมตร ทั่วไป ชาย 11 11-- 11
28เรือกระดานยืนพายแบบเทคนิค 1 คน หญิง 11 11-- 11
29เรือกรรเชียง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย 4 11-- 11
30เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 10 10-- 10
31เรือกรรเชียง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย 4 10-- 10
32เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 9 9-- 9
33เรือกรรเชียง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป หญิง 9 9-- 9
34เรือกรรเชียง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง 9 9-- 9
35กรรเชียงบก 1 คน ระยะทาง 1,000 เมตร ทั่วไป หญิง 9 9-- 9
36เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 8 8-- 8
37เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 8 8-- 8
38เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 8 8-- 8
39เรือกรรเชียง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย 8 8-- 8
40เรือกรรเชียง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย 8 8-- 8
41เรือคยัคสลาลม 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 6 6-- 6
42เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 5 5-- 5
43เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 5 5-- 5
44เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 4 4-- 4
45เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 4 4-- 4
46เรือคยัคสลาลม 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 3 3-- 3
  ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ติดตามข่าวสาร
        
เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานกลาง
  0-5387-3076
Copyright © 2026 Maejo University All Rights Reserved