สถิติ Inthanin Games 2026
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามสถาบัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# สถาบัน ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 45 44 4- 48
2มหาวิทยาลัยรังสิต 1 36 34 4- 38
3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 27 25 4- 29
4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 22 21 4- 25
5มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 15 15 4- 19
6มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 16 15 4- 19
7มหาวิทยาลัยบูรพา 1 16 15 3- 18
8มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 15 14 3- 17
9มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 12 14 3- 17
10มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 14 12 4- 16
11สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 13 13 3- 16
12มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 14 11 3- 14
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 13 11 2- 13
14มหาวิทยาลัยมหิดล 1 11 10 3- 13
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 8 8 4- 12
16มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 14 10 2- 12
17มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 9 9 3- 12
18มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 8 7 4- 11
19มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 7 7 3- 10
20มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 6 7 3- 10
21มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 8 7 2- 9
22มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 4 4 4- 8
23มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 3 3 4- 7
24มหาวิทยาลัยสยาม 1 3 3 3- 6
25มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 4 4 1- 5
26มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 2 2 3- 5
27มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 4 3 2- 5
28มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 4 3 1- 4
29มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1 1 1 3- 4
30มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1 1 3- 4
31มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 1 1 3- 4
32มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 1 1 2- 3
33มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 1 1 2- 3
34มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 1 1 2- 3
35มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 1 1- 2
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามชนิดกีฬา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1ยูยิตสู 35 338 103- 441
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามรายการแข่งขัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ประเภมของชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1Fighting ทีมชาย 12 57-- 57
2Fighting ทีมหญิง 9 46-- 46
3Jujitsu – ทีมชาย 8 42-- 42
4Jujitsu – ทีมหญิง 8 38-- 38
5Tashi waza - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก. 17 18-- 18
6Duo show คู่ชาย 7 14-- 14
7Jujitsu - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. 13 13-- 13
8Tashi waza - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก. 12 12-- 12
9Fighting - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก. 11 11-- 11
10Jujitsu - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก. 11 11-- 11
11Fighting - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. 11 11-- 11
12Tashi waza - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. 11 11-- 11
13Fighting - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก. 11 11-- 11
14Jujitsu - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. 11 11-- 11
15Duo show คู่ผสม 5 11-- 11
16Fighting - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. 10 10-- 10
17Fighting - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 10 10-- 10
18Jujitsu - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก. 10 10-- 10
19Tashi waza - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. 9 9-- 9
20Tashi waza - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กก. 9 9-- 9
21Duo show คู่หญิง 4 8-- 8
22Jujitsu - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 8 8-- 8
23Tashi waza - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 8 8-- 8
24Tashi waza - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 8 8-- 8
25Jujitsu - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 8 8-- 8
26Jujitsu - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 8 8-- 8
27Tashi waza - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก 63 กก. ขึ้นไป 8 8-- 8
28Fighting - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 8 8-- 8
29Fighting - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กก. 7 7-- 7
30Jujitsu - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กก. 7 7-- 7
31Fighting - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. 7 7-- 7
32Jujitsu - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป 7 7-- 7
33Tashi waza - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 7 7-- 7
34Jujitsu - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป 6 6-- 6
35Fighting - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 6 6-- 6
36Fighting - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. 6 6-- 6
37Fighting - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป 6 6-- 6
38Jujitsu - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. 5 5-- 5
39Fighting - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป 5 5-- 5
40Fighting - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. 5 5-- 5
41Tashi waza - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป 5 5-- 5
42Jujitsu - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กก. 5 5-- 5
43Jujitsu - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. 5 5-- 5
44Fighting - บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กก. 3 3-- 3
45Jujitsu - บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. 3 3-- 3
  ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ติดตามข่าวสาร
        
เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานกลาง
  0-5387-3076
Copyright © 2026 Maejo University All Rights Reserved