สถิติ Inthanin Games 2026
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามสถาบัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# สถาบัน ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 25 26 5- 31
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 18 21 5- 26
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 19 21 5- 26
4มหาวิทยาลัยรังสิต 1 14 17 4- 21
5มหาวิทยาลัยมหิดล 1 15 16 4- 20
6มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 14 13 6- 19
7มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 16 14 4- 18
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 15 14 4- 18
9มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 13 14 3- 17
10มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 8 11 3- 14
11มหาวิทยาลัยบูรพา 1 9 10 3- 13
12มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 6 7 4- 11
13สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 8 8 3- 11
14มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 7 7 3- 10
15มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 7 7 3- 10
16มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 7 7 3- 10
17มหาวิทยาลัยสยาม 1 7 7 3- 10
18มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 7 7 3- 10
19มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 7 7 2- 9
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 6 6 2- 8
21มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 5 5 2- 7
22มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 4 5 2- 7
23มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 4 4 3- 7
24มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 5 4 3- 7
25มหาวิทยาลัยพะเยา 1 3 3 3- 6
26มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 4 4 2- 6
27มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 2 2 2- 4
28มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1 1 1 3- 4
29มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 2 2 2- 4
30มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 1 1 3- 4
31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 2 2 1- 3
32มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 2 1 2- 3
33มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1 1 2- 3
34มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 1 1 2- 3
35มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 2 2 1- 3
36มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 1 1- 2
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามชนิดกีฬา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1เทควันโด 36 279 106- 385
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามรายการแข่งขัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ประเภมของชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1ต่อสู้ (ทีม 5 คน) ทีมหญิง 7 35-- 35
2ต่อสู้ (ทีม 5 คน) ทีมชาย 6 30-- 30
3ท่ารำ บุคคล คู่ผสม 11 22-- 22
4ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. 20 20-- 20
5ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. 19 19-- 19
6ท่ารำ (ทีม 3 คน) ทีมหญิง 6 18-- 18
7ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. 16 16-- 16
8ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. 15 15-- 15
9ท่ารำ บุคคล เดี่ยวหญิง 14 14-- 14
10ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. 14 14-- 14
11ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. 14 14-- 14
12ท่ารำ บุคคล เดี่ยวชาย 12 12-- 12
13ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก. 11 11-- 11
14ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 62 กก. 11 11-- 11
15ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. 10 10-- 10
16ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. 10 10-- 10
17ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 67 กก. 10 10-- 10
18ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่น 87 กก. ขึ้นไป 10 10-- 10
19ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. 10 10-- 10
20ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป 10 10-- 10
21ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. 9 9-- 9
22ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 87 กก. 9 9-- 9
23ท่ารำ (ทีม 3 คน) ทีมชาย 3 9-- 9
24ท่ารำ ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย 6 6-- 6
25ท่ารำ ฟรีสไตล์ เดี่ยวหญิง 5 5-- 5
  ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ติดตามข่าวสาร
        
เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานกลาง
  0-5387-3076
Copyright © 2026 Maejo University All Rights Reserved