สถิติ Inthanin Games 2026
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามสถาบัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# สถาบัน ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 29 36 6- 42
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 30 35 6- 41
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 27 33 6- 39
4สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 27 31 4- 35
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 21 25 2- 27
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 19 22 5- 27
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 19 22 4- 26
8มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 15 19 5- 24
9มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 14 18 3- 21
10มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 15 17 3- 20
11มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 10 14 6- 20
12มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 14 16 4- 20
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 13 16 3- 19
14มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 10 13 3- 16
15มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 11 15 1- 16
16มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 8 11 3- 14
17มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 9 10 2- 12
18มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 8 9 2- 11
19มหาวิทยาลัยมหิดล 1 6 8 2- 10
20สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 10 8 1- 9
21มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 4 5 3- 8
22มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 5 5 2- 7
23มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 7 7-- 7
24มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 4 4 3- 7
25มหาวิทยาลัยบูรพา 1 5 4 2- 6
26มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 3 3- 6
27มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 3 4 1- 5
28มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 2 3 2- 5
29มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 1 2 2- 4
30ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1 3 2 2- 4
31มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 2 2 1- 3
32มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 1 1 2- 3
33มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 2 2 1- 3
34มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 2 2-- 2
35มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 1 1 1- 2
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามชนิดกีฬา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1หมากกระดาน 35 425 96- 521
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามรายการแข่งขัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ประเภมของชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1หมากรุกสากล ทีมชาย 17 64-- 64
2หมากรุกไทย ทีมชาย 14 51-- 51
3หมากฮอส ทีมชาย 10 38-- 38
4หมากฮอส ทีมหญิง 10 38-- 38
5หมากรุกสากล คู่ชาย 17 34-- 34
6หมากรุกสากล ทีมหญิง 9 33-- 33
7หมากรุกไทย ทีมหญิง 9 33-- 33
8หมากรุกสากล บุคคลชาย 24 28-- 28
9หมากล้อม ทีมชาย 8 27-- 27
10หมากล้อม ทีมหญิง 7 26-- 26
11หมากล้อม คู่หญิง 13 26-- 26
12หมากรุกไทย คู่ชาย 12 24-- 24
13หมากฮอส คู่หญิง 12 23-- 23
14หมากรุกสากล คู่ผสม 11 22-- 22
15หมากฮอส คู่ผสม 11 22-- 22
16หมากฮอส คู่ชาย 11 22-- 22
17หมากล้อม คู่ชาย 11 22-- 22
18หมากรุกไทย บุคคลชาย 19 20-- 20
19หมากรุกอาเซียน บุคคลชาย 10 18-- 18
20หมากล้อม คู่ผสม 9 18-- 18
21หมากล้อม บุคคลหญิง 14 18-- 18
22หมากรุกสากล บุคคลหญิง 14 16-- 16
23หมากรุกสากล คู่หญิง 8 16-- 16
24หมากรุกไทย คู่หญิง 8 16-- 16
25หมากฮอส บุคคลชาย 16 16-- 16
26หมากล้อม บุคคลชาย 13 16-- 16
27หมากฮอส บุคคลหญิง 15 15-- 15
28หมากรุกไทย คู่ผสม 7 14-- 14
29หมากรุกไทย บุคคลหญิง 13 13-- 13
30หมากรุกอาเซียน บุคคลหญิง 7 10-- 10
  ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ติดตามข่าวสาร
        
เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานกลาง
  0-5387-3076
Copyright © 2026 Maejo University All Rights Reserved