สถิติ Inthanin Games 2026
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามสถาบัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# สถาบัน ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 42 54 6- 60
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 39 47 6- 53
3มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 43 46 6- 52
4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 37 40 5- 45
5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 22 33 6- 39
6มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 22 26 5- 31
7มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 21 22 4- 26
8จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 21 22 3- 25
9มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 18 19 3- 22
10มหาวิทยาลัยเกริก 1 13 15 4- 19
11มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 14 17 2- 19
12มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 12 16 3- 19
13มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 14 15 4- 19
14มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 13 15 4- 19
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 15 16 2- 18
16มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1 17 14 4- 18
17มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 17 14 3- 17
18มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 9 12 4- 16
19มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 12 12 3- 15
20มหาวิทยาลัยพะเยา 1 14 12 3- 15
21มหาวิทยาลัยมหิดล 1 14 12 3- 15
22มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 14 11 3- 14
23มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 10 9 4- 13
24มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 8 9 4- 13
25มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 9 10 3- 13
26มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 12 11 2- 13
27สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 11 12 1- 13
28มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 15 10 2- 12
29มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 10 9 2- 11
30มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 6 7 4- 11
31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 3 8 2- 10
32มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 10 7 3- 10
33มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 8 7 2- 9
34มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 6 5 4- 9
35มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 5 5 3- 8
36มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 4 4 4- 8
37มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 6 4 4- 8
38มหาวิทยาลัยบูรพา 1 6 5 2- 7
39มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 6 6 1- 7
40มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 8 4 2- 6
41มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 5 3 3- 6
42มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 7 5 1- 6
43มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 5 4 1- 5
44มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 4 4 1- 5
45มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 3 1 4- 5
46มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 5 4 1- 5
47มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 3 3 2- 5
48มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1 6 4 1- 5
49มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 4 4 1- 5
50มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 4 3 2- 5
51มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 2 2 2- 4
52มหาวิทยาลัยรังสิต 1 5 2 2- 4
53มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 3 2 2- 4
54สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 2 2 2- 4
55มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 1 2 1 2- 3
56มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 2 1 2- 3
57มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 2 1 2- 3
58มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 1 1 2- 3
59มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 3 2 1- 3
60มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 2 1 1- 2
61มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 1 1 1- 2
62มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 1 1- 2
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามชนิดกีฬา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1กรีฑา 62 674 172- 846
  ดูเพิ่มเติม
  จำนวนผู้เข้าร่วมแยกตามรายการแข่งขัน
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คน อาจจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง
# ประเภมของชนิดกีฬา สถาบัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่สถาบัน
รวมผู้เข้าร่วมฯ
1วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 23 120-- 120
2วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 19 99-- 99
3วิ่ง 100 เมตร ชาย 38 66-- 66
4วิ่ง 200 เมตร ชาย 38 65-- 65
5วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 10 55-- 55
6วิ่งผลัด 4x100 เมตร ทีมผสม 10 53-- 53
7วิ่ง 1,500 เมตร ชาย 33 52-- 52
8วิ่งผลัด 4x400 เมตร ทีมผสม 9 51-- 51
9วิ่ง 800 เมตร ชาย 33 51-- 51
10วิ่ง 5,000 เมตร ชาย 34 51-- 51
11วิ่ง 400 เมตร ชาย 30 48-- 48
12วิ่งผลัด 4x800 เมตร ชาย 9 45-- 45
13วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 7 39-- 39
14วิ่ง 200 เมตร หญิง 24 37-- 37
15วิ่ง 100 เมตร หญิง 22 35-- 35
16วิ่ง 10,000 เมตร ชาย 20 32-- 32
17พุ่งแหลน บุคคลชาย 17 23-- 23
18วิ่ง 400 เมตร หญิง 15 21-- 21
19ขว้างจักร บุคคลชาย 18 21-- 21
20วิ่งผลัด 4x800 เมตร หญิง 4 19-- 19
21วิ่ง 1,500 เมตร หญิง 13 18-- 18
22ทุมน้ำหนัก บุคคลชาย 16 18-- 18
23กระโดดไกล บุคคลชาย 12 17-- 17
24วิ่ง 5,000 เมตร หญิง 12 16-- 16
25วิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย 13 16-- 16
26กระโดดไกล บุคคลหญิง 12 15-- 15
27เดิน 5,000 เมตร หญิง 13 15-- 15
28วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย 11 15-- 15
29วิ่ง 800 เมตร หญิง 12 14-- 14
30ทุมน้ำหนัก บุคคลหญิง 11 12-- 12
31พุ่งแหลน บุคคลหญิง 11 12-- 12
32เขย่งก้าวกระโดด บุคคลหญิง 10 12-- 12
33วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง 9 11-- 11
34วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย 8 11-- 11
35ขว้างจักร บุคคลหญิง 8 11-- 11
36กระโดดสูง บุคคลชาย 7 10-- 10
37ประเภทผสม บุคคลชาย ทศกรีฑา 8 10-- 10
38วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง 8 10-- 10
39เขย่งก้าวกระโดด บุคคลชาย 7 9-- 9
40เดิน 10,000 เมตร ชาย 8 8-- 8
41ขว้างค้อน บุคคลหญิง 6 8-- 8
42ขว้างค้อน บุคคลชาย 6 8-- 8
43ประเภทผสม บุคคลหญิง สัตตกรีฑา 7 8-- 8
44กระโดดค้ำ บุคคลหญิง 5 7-- 7
45กระโดดค้ำ บุคคลชาย 4 6-- 6
46กระโดดสูง บุคคลหญิง 5 6-- 6
47วิ่ง 10,000 เมตร หญิง 4 5-- 5
  ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ติดตามข่าวสาร
        
เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานกลาง
  0-5387-3076
Copyright © 2026 Maejo University All Rights Reserved